Система капиллярного электрофореза AGILENT 7100
Краткое описание
Капиллярный электрофорез – один из наиболее динамично-развивающихся методов, который позволяет анализировать действительно сложные многокомпонентные смеси. Установка капиллярного электрофореза от Agilent 7100 является на сегодняшний день наиболее популярным прибором, с помощью которого можно провести качественный и количественный анализ ряда веществ.
Типы доставки
- Самовывоз товара ежедневно с 9:00 до 18:00
- Транспортной компанией в указанное время
Описание
Капиллярный электрофорез – один из наиболее динамично-развивающихся методов, который позволяет анализировать действительно сложные многокомпонентные смеси. Установка капиллярного электрофореза от Agilent 7100 является на сегодняшний день наиболее популярным прибором, с помощью которого можно провести качественный и количественный анализ ряда веществ.
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Температура | °C | 5 — 40 |
| Влажность | % | до 80 при 31° |
| Размер (Ш*Г*В) | мм | 350×510×590 |
| Масса | кг | 35 |
| Режимы работы | ||
| Постоянное/градиент напряжения | кВ | 0...±30 |
| Постоянный/градиент тока | мкА | 0 — 300 |
| Постоянная/градиент мощности | кВт | 0 — 6 |
| Режимы ввода | ||
| Давление | мбар | -100...100 |
| Электрокинетический | кВ | -30...+30 |
| Кассета с капилляром | ||
| Диапазон температур | °C | Токр.ср-10 — 60 |
| Мин длина капилляра | см | 33 |
| Внешний диаметр капилляра | мкм | 365 |
| Автоматический пробоотборник/коллектор | ||
| Емкость | виала | 50 |
| Объем виал | мл | 0,1; 1; 2 |
| Термостатирование образца | °C | 10 — 40 |
| Детектор на диодной матрице | ||
| Диапазон длин волн | нм | 190 — 600 |
| Точность установки длины волны | нм | 1 |
| Время отклика | с | 0,025 — 10 |
| Источник света | Дейтериевая лампа высокой яркости | |
| Линейный динамический диапазон | 1×10⁴ (капилляр 3×50 мм) | |
| Шум базовой линии | ед.погл. | <0,05 |
| Чувствительность | мкМ | 1 (4-гидроксиацетофенон, 50 мбар, 5 с) |
| Количество сигналов | 8 | |
Документы
Скачать буклет в формате PDF
Размер файла 4.93 МБ
Подберем комплекс оборудования для ваших задач контроля
Сэкономьте время при подборе оборудования
Наши специалисты проконсультируют Вас по любым вопросам
и помогут подобрать оборудование, подходящее
под конкретные задачи